Împrumutul PARTENER | Condiții de acordare |
---|---|
Solicitant | Membru CAR |
Vechime ca membru C.A.R. | Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile./td> |
Fond social. | Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director./td> |
Valoarea împrumutului | Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R./td> |
Destinația împrumutului | Consum, investiții, dezvoltare./td> |
Durata de rambursare | Până la de 60 luni./td> |
Perioadă de grație | Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii./td> |
Rambursarea | Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda./td> |
Dobânda anuală. | În procent fix pe toată perioada de creditare./td> |
Dobânda suport social | În procent fix, se aplică lunar la soldul împrumutlui./td> |
Comision analiză | Nu se percepe comison de analiză./td> |
Dobândă penalizatoare | Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%./td> |
D.A.E. | Se calculează în funcție de numărul ratelor./td> |
Venitul membrului solicitant | Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul./td> |
Garanții | Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților/td> |
Exemplu informativ:
Împrumutul PARTENER
Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 463,51 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 551,17 lei; Valoarea totală de plată 5.551,17 lei (5.000 lei sold împrumut + 551,17 lei costul total); D.A.E.: 21,67 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.